Ваша корзина пуста
Ваша корзина пуста
| Ток коммутируемый/пропускаемый: | 1,0/1,0 А | 
|---|---|
| Коммутируемое напряжение: | 127 В | 
| Коммутируемая мощность: | 30 Вт, ВА | 
| МДС: | 30...100 А | 
Применение: управляемые контакты реле, магнитные переключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.
| Режим эксплуатации | Кол-во срабатываний | Частота коммутации, сраб/с, не более | Вид нагрузки, род тока | |
| Ток,А | Напряжение, В | |||
| 5·10-6 ... 0,01 | 5·10-2 ... 6 | 1·106 | 50 | активная, постоянный, переменный | 
| 0,01 ... 0,25 | 6 ... 36 | 5·105 | 50 | активная, постоянный, переменный | 
| 0,25 ... 0,5 | 6 ... 36 | 1·104 | 10 | активная, постоянный, переменный | 
| 0,5 ... 1,0 | 6 ... 36 | 1·103 | 1 | активная, постоянный, переменный | 
| 0,01 ... 0,15 | 6 ... 36 | 8·105 | 50 | активно-индукт., постоянный | 
| 0,01 ... 0,06 | 36 ... 127 | 5·105 | 50 | активная, постоянный, переменный | 
| 0,13 | 72 | 1·106 | 50 | активная, постоянный | 
Интенсивность отказов λэ не более 1·10-7 сраб-1 при доверительной вероятности Р=0,6.
95%-ый срок сохраняемости герконов не менее 25 лет.
МДС рабочая в 1,5 раза выше максимальной МДС срабатывания.
								Геркон МКС-17103
				
				PDF, 308,25 Kb
			
Для просмотра некоторых файлов могут потребоваться специальные программы.