Your cart is empty
Your cart is empty
| Ток: | до 3А |
|---|---|
| Напряжение: | до 250В |
| Мощность: | до 120Вт |
Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.
| Коммутируемая мощность, Вт/ВА, не более | 120/90 |
| Диапазон коммутируемого тока, А |
0,01 ... 3 акт. нагр 0,01 ... 0,4 инд. нагр. |
| Диапазон пропускаемого тока, А | 0,01 ... 3 |
| Диапазон коммутируемого напряжения, В | 12 ... 250 |
| Сопротивление, Ом, не более | 0,2 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
|
Электрическая прочность изоляции, Вэфф/Впост, не менее |
500/700 |
|
Диапазон МДС срабатывания |
гр.А 50 ... 72 гр.Б 68 ... 90 |
|
МДС отпускания |
гр.А 20 ... 65 гр.Б 28 ... 80 |
| Коэффициент возврата | 0,4 - 0,9 |
| Время срабатывания, мс, не более | 2,0 |
| Время отпускания, мс, не более | 1,0 |
| Емкость, пФ, не более | 1,0 |
| Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации) | 5·103 ... 2·106 |
| Частота коммутации (в зависимости от режима эксплуатации), сраб/с, не более | 25 |
| Частота коммутируемого тока, кГц, не более | 10 |
| Резонансная частота, Гц, не менее | 700 |
| Синусоидальная вибрация (1-500) Гц, g | 10 |
| Механический удар, g | 150 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | -60 ... +100 |
|
Повышенная влажность,% , не более |
|
|
для исполнения УХЛ2.1 при +250С для исполнения В2.1 при +350С |
98 98 |
| Масса, г, не более | 2,0 |
| Режим эксплуатации | Кол-во срабатываний | Частота коммутации, сраб/с, не более | Вид нагрузки, род тока | |
| Ток,А | Напряжение, В | |||
| 0,15 | 24 | 2·106 | 10 | постоянный, индуктивная τ≤0,025с (РП 20) |
| 0,064 | 220 | 1·106 | 5 | постоянный, индуктивная τ≤0,085с (ПМЛ-1000) |
| 0,04 ... 0,4 | 220 | 1·106 | 3 | переменный, индуктивная (ПМЛ-1000) |
| 0,01 ... 1,0 | 12 ... 36 | 1·106 | 25 | постоянный, активная |
| 1 ... 3 | 30 ... 36 | 5·103 | 5 | постоянный, активная |
| 0,01 ... 0,55 | 36 ... 220 | 1·104 | 10 | постоянный, переменный, активная |
| 0,01 | 250 | 1·105 | 25 | переменный, активная |
90%-ый срок сохраняемости герконов не менее 8 лет.
МДС рабочая в 1,5 раза выше максимальной МДС срабатывания.
| Размеры | 42,8+0,39 | Параметры намотки |
|
Ø10,0-0,22 |
5000 витков проводом Ø0,112мм сопротивление 335 Ом |
Геркон МКА-50201 В гр.А АШПК.685180.001ТУ
Расшифровка: геркон МКА-50201 всеклиматического исполнения группы А. Без буквы "В" - геркон климатического исполнения УХЛ2.1. Вместо группы допускается указывать диапазон МДС срабатывания.
Геркон МКА-50201
PDF, 240,49 Kb
Для просмотра некоторых файлов могут потребоваться специальные программы.