Ваша корзина пуста
Ваша корзина пуста
| Диапазон мощности: | 250 ... 285 Вт | 
|---|---|
| Конфигурация: | 60 элементов 6” (6х10) | 
| Габариты: | 1650 х 990 x 40 | 
| Масса: | 18,5 кг | 
| Полная площадь: | 1,63 м2 | 
| Допуск по мощности: | 0 … + 4.99 Вт | 
| Материалы | |
| Лицевое покрытие | Закаленное текстурированное стекло, 3.2 мм, без покрытия | 
| Герметизация | EVA SV15296/15297 | 
| Солнечные элементы (СФЭ) | 156х156 мм, 3BB, Моно или поли | 
| Тыльное покрытие | HTPV 340SW цвет белый или черный | 
| Алюминиевая рама (сплав 6060) | Покрытие: Ан-25 бесцветный или черный | 
| Коммутационная коробка | PV-JB/WL-V, 4 мм2, MC4, кабель 1000мм | 
| Условия эксплуатации | |
| Допустимая нагрузка на поверхность | 2400 Па | 
| Системное напряжение | 1000 В | 
| Диапазон рабочих температур | -40…85°C | 
| Температурные коэффициенты | |
| ТК тока кз, Isc | α (Isc)=0.042%/°C | 
| ТК напряжения xx, Uoc | β (Uoc)= -0,318 %/°С | 
| ТК пиковой мощности, Pm | γ (Pm)= - 0.427 %/°C | 
| NOCT | 45°C |